文章
  • 文章
搜索
首页 >> zimmer >>真空元件 >>吸盘 >> SF 系列
详细内容

SF 系列

吸盘
V-SF 系列

  • 应用领域
    稍弯曲的、倾斜的和不平的表面

  • 特征
    补偿高度差 在抽吸过程中走完一个冲程

安装尺寸: SF10
订单号理论吸力提升力体积
SF106 [N]2.2 [N]0.5 [cm3]
SF10L6 [N]2.2 [N]0.5 [cm3]
SF10SI6 [N]2.2 [N]0.5 [cm3]
SF10NA6 [N]2.2 [N]0.5 [cm3]
SF10SA6 [N]2.2 [N]0.5 [cm3]
SF10TPU6 [N]2.2 [N]0.5 [cm3]
安装尺寸: SF15
订单号理论吸力提升力体积
SF1512 [N]4 [N]1.1 [cm3]
SF15L12 [N]4 [N]1.1 [cm3]
SF15SI12 [N]4 [N]1.1 [cm3]
SF15NA12 [N]4 [N]1.1 [cm3]
SF15SA12 [N]4 [N]1.1 [cm3]
SF15TPU12 [N]4 [N]1.1 [cm3]
安装尺寸: SF18
订单号理论吸力提升力体积
SF1820 [N]6 [N]1.8 [cm3]
SF18L20 [N]6 [N]1.8 [cm3]
SF18SI20 [N]6 [N]1.8 [cm3]
SF18NA20 [N]6 [N]1.8 [cm3]
SF18SA20 [N]6 [N]1.8 [cm3]
SF18TPU20 [N]6 [N]1.8 [cm3]
安装尺寸: SF24
订单号理论吸力提升力体积
SF2435 [N]9.5 [N]4.5 [cm3]
SF24SI35 [N]9.5 [N]4.5 [cm3]
SF24L35 [N]9.5 [N]4.5 [cm3]
SF24NA35 [N]9.5 [N]4.5 [cm3]
SF24SA35 [N]9.5 [N]4.5 [cm3]
SF24TPU35 [N]9.5 [N]4.5 [cm3]
安装尺寸: SF30
订单号理论吸力提升力体积
SF3055 [N]13 [N]8.9 [cm3]
SF30L55 [N]13 [N]8.9 [cm3]
SF30SI55 [N]13 [N]8.9 [cm3]
SF30NA55 [N]13 [N]8.9 [cm3]
SF30SA55 [N]13 [N]8.9 [cm3]
SF30TPU55 [N]13 [N]8.9 [cm3]
安装尺寸: SF40
订单号理论吸力提升力体积
SF4097 [N]25 [N]19.5 [cm3]
SF40L97 [N]25 [N]19.5 [cm3]
SF40SI97 [N]25 [N]19.5 [cm3]
SF40NA97 [N]25 [N]19.5 [cm3]
SF40SA97 [N]25 [N]19.5 [cm3]
SF40TPU97 [N]25 [N]19.5 [cm3]
安装尺寸: SF50
订单号理论吸力提升力体积
SF50157 [N]42 [N]32 [cm3]
SF50L157 [N]42 [N]32 [cm3]
SF50SI157 [N]42 [N]32 [cm3]
SF50NA157 [N]42 [N]32 [cm3]
SF50SA157 [N]42 [N]32 [cm3]
SF50TPU157 [N]42 [N]32 [cm3]
安装尺寸: SF60
订单号理论吸力提升力体积
SF60225 [N]54 [N]62 [cm3]
SF60L225 [N]54 [N]62 [cm3]
SF60SI225 [N]54 [N]62 [cm3]
SF60NA225 [N]54 [N]62 [cm3]
SF60SA225 [N]54 [N]62 [cm3]
SF60TPU225 [N]54 [N]62 [cm3]
安装尺寸: SF85
订单号理论吸力提升力体积
SF85443 [N]90 [N]166 [cm3]
SF85L443 [N]90 [N]166 [cm3]
SF85SI443 [N]90 [N]166 [cm3]
SF85NA443 [N]90 [N]166 [cm3]
SF85SA443 [N]90 [N]166 [cm3]
SF85TPU443 [N]90 [N]166 [cm3]


上一篇LS 系列下一篇LSX 系列
seo seo