|
MKRS 系列导轨钳制元件 | 气动 |
| 订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 轴径 Ø | |
|---|---|---|---|---|
| MKRS1200A | 350 [N] | 12 [mm] | ||
| MKRS1500A-A | 400 [N] | 15 [mm] | ||
| MKRS1600A-A | 400 [N] | 16 [mm] | ||
| MKRS2000A | 600 [N] | 20 [mm] | ||
| MKRS2500A | 750 [N] | 25 [mm] | ||
| MKRS3000A | 1050 [N] | 30 [mm] | ||
| MKRS3200A | 1650 [N] | 32 [mm] | ||
| MKRS4000A | 1650 [N] | 40 [mm] | ||
| MKRS5000A | 1650 [N] | 50 [mm] | ||
| MKRS6000A | 1650 [N] | 60 [mm] |

