|
HKR 系列导轨钳制元件 | 手动 |
| 订单号 | 保持力 | 保持扭力 | 轴径 Ø | |
|---|---|---|---|---|
| HKR1200A | 1200 [N] | 7 [Nm] | 12 [mm] | |
| HKR1600A | 1200 [N] | 10 [Nm] | 16 [mm] | |
| HKR2000A | 1200 [N] | 12 [Nm] | 20 [mm] | |
| HKR2500A | 1200 [N] | 15 [Nm] | 25 [mm] | |
| HKR3000A | 2000 [N] | 30 [Nm] | 30 [mm] | |
| HKR4000A | 2000 [N] | 40 [Nm] | 40 [mm] | |
| HKR5000A | 2000 [N] | 50 [Nm] | 50 [mm] | |
| HKR6000A | 2000 [N] | 60 [Nm] | 60 [mm] |

