|
导轨钳制元件 | 气动 MCPS 系列小巧的结构型式 适用于所有常见的小型成型导轨 无能量关闭 (NC) 通过弹簧蓄能 长久耐用 高达 500 万次静态钳制循环 更大的保持力 通过使用 PLUS 空气控制 安全元件 在断电时牢固钳制
小型成型导轨 适用于所有常见的小型成型导轨 楔形传动机构 在活塞和钳制钳口之间力的传输 钳口 压在成型导轨的自由面上 外壳 化学镀镍钢材质 气动活塞 活塞沿纵向移动楔形传动机构 弹簧蓄能 用于无压力关闭钳制单元 滑块 用于浮动式安装
| 订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 |
|
|---|
| MCPS0901A | 80 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS0901H | 80 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS0914L | 80 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS0912D | 80 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1201M | 250 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1202F | 250 [N] | 6 [bar] | 从前方 |
| | MCPS1205A | 250 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1214L | 240 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1217C | 250 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1201A | 250 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS0900MW | 80 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1200MW | 250 [N] |
| 从上方 |
| | MCPS1501H | 280 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1501M | 280 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1505A | 280 [N] | 6 [bar] | 从前方 |
| | MCPS1514L | 280 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1505E | 240 [N] |
| 从前方 |
| | MCPS1502F | 280 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1501HW | 240 [N] | 6 [bar] | 从前方 |
| | MCPS1504A | 280 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1503MW | 240 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1701B | 250 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS2001A | 400 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS2005A | 400 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS-TELEFON |
|
|
|
| | MCPS2501H | 400 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
| | MCPS1500MW | 280 [N] | 6 [bar] | 从上方 |
|
|
|